IN-8403 2K+ weiss (LAN/PoE)
Produktinformationen "IN-8403 2K+ weiss (LAN/PoE)"
Die INSTAR IN-8403 2K+ repräsentiert den neuesten Stand in der Sicherheitstechnologie, perfekt für Einbauinstallationen in Decken. Mit zwei hochwertigen IR-LEDs ausgestattet, ermöglicht sie einen reibungslosen Wechsel zwischen Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung. Aufgrund ihrer Anbindung an aktuellste Sicherheitsprotokolle und der Kompatibilität mit renommierten Smart Home Systemen wie MQTT, HomeKit (inklusive HomeKit Secure Video), Alarmserver, RTSP und ONVIF, positioniert sie sich als Top-Produkt für Nutzer, die Spitzen-Sicherheit mit zukunftsorientierter Technologie kombinieren wollen. Ihre PoE-Funktionalität gewährleistet eine einfache Energieversorgung und Konnektivität über PoE-Switches. Sichern Sie Ihr Zuhause mit dieser innovativen Überwachungslösung.
CMOS-Sensor | 1/2,8 Zoll Sony Starlight Sensor |
MegaPixel | 4,0MP |
Lichtempfindlichkeit | STARVIS |
Objektiv Bauart | M12xP0.5 |
Objektiv | 4,3mm |
Blickwinkel | ca. 90° |
Optischer Zoom | Feste Brennweite |
Videokompression (Codec) | H265 / H264 / MJPEG |
Min. Auflösung | 1280x720 |
Max. Auflösung | 2560x1440 |
Bildrate | 30fps (2K+) |
Bild (drehen / spiegeln) | 180°, Ja |
LAN-Anschluss (RJ45) | 10/100 MBit |
Integriertes PoE | Ja |
Integriertes WLAN | — |
WLAN Frequenzband | |
Max. empfohlene WLAN-Reichweite | — |
Abnehmbare Antenne | — |
WLAN-Verschlüsselung | — |
Verschlüsselungsart | — |
WPS | Nein |
Infrarot Nachtsicht | Ja |
Verbaute Infrarot-LEDs | 2 Hochleistungs-Infrarot-LEDs / 2 weiß Licht-LEDs |
Max. Nachtsicht Reichweite | 8-12m |
Infrarot LEDs aktivieren durch PIR | Ja |
Kompatibel zu 940nm LEDs | Ja |
Integrierter Infrarot-Sperrfilter | Ja |
Bewegungserkennung (softwarebasiert) | Ja |
Integrierter PIR-Sensor | Ja |
KI-Objekterkennung | Ja |
Geräuscherkennung | Ja |
Alarm I/O Ein-/Ausgang | ja / ja |
Push-Benachrichtigung | Ja |
Alarm-E-Mail (mit Bildern) | Ja |
Speicherung in der INSTAR Cloud (optional) | Ja |
FTPS-Verschlüsselung | Ja |
SFTP-Übertragung | Ja |
Alarmvideos / -bilder per FTP-Upload | Ja |
Upload per Zeitintervall (Fotoserie) | FTP / FTPS / SFTP |
Alarm Zeitplan | Ja |
Videoaufnahme auf SD-Karte | Ja |
Vorab-Aufzeichnung vor dem Alarm | Ja - 0-10 Sekunden |
Integrierte SD-Karte | 32GB MicroSD (max. bis zu 1024GB / 1 TB) |
Snapshot-Funktion | Ja |
Fotoserie auf SD / FTP | Ja |
HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
Privatsphäre- / Datenschutzmaske | Ja |
Multi Ansicht (InstarVision App) | Ja |
Integrierte (kostenlose) DDNS-Adresse | Ja |
Drittanbieter-DDNS-Anbieter verfügbar | DynDNS.com, No-IP.com, Duck DNS, ddnss.de |
IntIntegrierte P2P-UID | Ja |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Audio Ein- / Ausgang | - / - |
Pan und Tilt Steuerung (motorbetrieben) | Feste Ausrichtung |
Max. speicherbare Positionen | — |
Amazon Alexa | Ja |
Google (Home) Nest | Ja |
IFTTT | Ja |
ONVIF Protokoll | Profile S |
MQTT-Broker / Klient | Ja (MQTT v3.11) |
Alarmserver (HTTP(S)-Anfrage) | Ja |
CGI Schnittstelle | Ja (zur CGI Liste) |
Benutzerverwaltung | Ja |
Benutzergruppen | Administrator, Benutzer, Gast, Benutzerdefiniert |
Passwortschutz | Ja |
Unterstützte Betriebssysteme (OS) | Windows, MacOS, Linux |
Unterstützte Webbrowser | Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari |
Unterstützte Smartphones | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 8, Blackberry |
Montagearten | Stand- / Wand- und Deckenmontage |
Max. Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
Eingangsspannung des Netzgeräts | 100 - 240V |
Länge des Netzteilkabels | 1,5 m |
Spannungsversorgung | PoE oder 12V / 1A |
Max. Stromverbrauch | 8 Watt |
Befestigungsgewinde | |
Gewicht | 550g |
Maße in cm (H / B / T) | 10 / 11.8 / 11.8 |